2003 Roster
|
|
|
| No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown/High School |
| 13 | John Alecci | SR | Defense | 5-7 | 155 | Cockeysville, MD/Loyola |
| 10 | Omar Alfonso | FR | Forward | 5-9 | 160 | Staten Island, NY/Tottenville |
| 1 | Chris Balaban | JR | Goalie | 6-4 | 190 | Camp Hill, PA/Mercersburg Academy |
| 23 | Michael Bratus | SO | Midfield | 5-9 | 155 | Metuchen, NJ/St. Benedict's Prep |
| 6 | Julian Cantillo | FR | Midfield | 6-1 | 150 | Davie, FL/St. Thomas Aquinas |
| 31 | Justin Chelland | FR | Goalie | 6-0 | 170 | Cranford, NJ/St. Benedicts Prep |
| 11 | Steven Coleman | SR | Midfield | 5-9 | 160 | Bohemia, NY/Connetquot |
| 8 | John Dalziel | SO | Midfield | 5-11 | 185 | Lawrenceville, GA/Brookwood |
| 19 | Mark Donnelly | SO | Forward | 5-9 | 160 | Stockport, England/Marple Hall |
| 14 | Chase Franklin | JR | Defense | 6-0 | 165 | Phoenix, MD/Loyola Blakefield |
| 18 | Jim Gottermeyer | JR | Defense | 5-11 | 165 | Pittsburgh, PA/Bethel Park |
| 7 | Jay Joyce | SR | Midfield | 5-9 | 155 | Cherry Hill, NJ/Cherry Hill East |
| 5 | Rade Kokovic | FR | Defense | 6-1 | 155 | Belgrade, Serbia/International |
| 16 | Michael Kolosvary | FR | Defense | 5-10 | 155 | Silver Spring, MD/DeMatha |
| 9 | Nate Lyden | SO | Midfield | 5-9 | 160 | York, PA/Dallastown |
| 0 | Dan Mulcahy | SO | Goalie | 5-10 | 175 | Frederick, MD/Urbana |
| 20 | Kevin Nash | JR | Forward | 5-10 | 175 | Bridgewater, NJ/Bridgewater-Raritan |
| 2 | Brian O'Connor | JR | Midfield | 5-10 | 150 | Chesapeake City, MD/Bohemia Manor |
| 4 | Gabriel Ortega | FR | Defense | 5-8 | 160 | Ozone Park, NY/Arch Bishop Molloy |
| 30 | Greg Peters | JR | Goalie | 5-9 | 175 | Ellicott City, MD/Mt. Hebron |
| 17 | Vinnie Piscopo | SO | Forward | 5-9 | 160 | Oakhurst, NJ/Ocean Twp. |
| 12 | AJ Spiros | FR | Midfield | 5-8 | 150 | Katonah, NY/John Jay |
| 22 | Danny Wheelan | FR | Defense | 5-7 | 145 | Edinburgh, Scotland/Craigmount |

|

|
|
|
|
|
|